OneTipOneHand
Bringing the game to you…
Loading your next view.
OneTipOneHand
Loading your next view.
Spot an error, a missing record or a photograph that needs attention?
Competition hub
15 Jul 2026 – 19 Jul 2026
Derived from 3 of 3 recorded games with processed performances. These are archive leaders, not ICC rankings or a complete official season table.
| Player | runs | Games |
|---|---|---|
| Tanzid Hasan | 140 | 3 |
| Brian Bennett | 102 | 3 |
| Dion Myers | 97 | 3 |
| Yasir Ali | 86 | 3 |
| Saif Hassan | 71 | 3 |
| Ryan Burl | 66 | 3 |
| Sikandar Raza | 51 | 3 |
| Brad Evans | 45 | 3 |
| Tawhid Hridoy | 44 | 3 |
| Milton Shumba | 34 | 3 |
| Mohammad Saifuddin | 32 | 3 |
| Parvez Hossain Emon | 30 | 3 |
| Mahedi Hasan | 23 | 3 |
| Tadiwanashe Marumani | 22 | 3 |
| Richard Ngarava | 15 | 3 |
| Tashinga Musekiwa | 11 | 2 |
| Nurul Hasan | 7 | 2 |
| Taskin Ahmed | 4 | 3 |
| Nasum Ahmed | 2 | 1 |
| Clive Madande | 1 | 3 |
| Player | wickets | Games |
|---|---|---|
| Richard Ngarava | 8 | 3 |
| Rishad Hossain | 5 | 3 |
| Mohammad Saifuddin | 5 | 3 |
| Nahid Rana | 5 | 2 |
| Brad Evans | 4 | 3 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 3 |
| Mahedi Hasan | 4 | 3 |
| Sikandar Raza | 3 | 3 |
| Saif Hassan | 1 | 3 |
| Abdul Gaffar Saqlain | 1 | 1 |
| Milton Shumba | 1 | 3 |
Imported dates describe available match coverage. Event information & trip planning →