OneTipOneHand
Bringing the game to you…
Loading your next view.
OneTipOneHand
Loading your next view.
Spot an error, a missing record or a photograph that needs attention?

Photo: আফতাবুজ্জামান
Original photograph ↗ · CC BY-SA 4.0
Resized and converted to WebP; original framing preserved.
Historical photograph; current appearance and conditions may differ.
Women's World T20 · 2013/14 · Women
26 Mar 2014 · T20
Sylhet International Cricket Stadium · Venue photographRecorded result
Innings 2
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 fours · 0 sixes | bowled · b Shaquana Quintyne | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
1 fours · 0 sixes | run out · Shakera Selman | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
2 fours · 0 sixes | lbw · b Anisa Mohammed | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
| lbw · b Shaquana Quintyne |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 50.00 |
4 fours · 0 sixes | caught · Tremayne Smartt · b Shaquana Quintyne | 26 | 23 | 4 | 0 | 113.04 |
|---|
| Nuzhat Tasnialbw · Anisa Mohammed 0 fours · 0 sixes | lbw · b Anisa Mohammed | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
|---|
| Lata Mondalcaught · Anisa Mohammed · Tremayne Smartt 0 fours · 0 sixes | caught · Anisa Mohammed · b Tremayne Smartt | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
|---|
0 fours · 0 sixes | caught · Anisa Mohammed · b Tremayne Smartt | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|---|
0 fours · 0 sixes | run out · Shakera Selman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
|---|
0 fours · 0 sixes | not out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
|---|
0 fours · 0 sixes | bowled · b Shakera Selman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Extras | byes: 1 · legbyes: 0 · wides: 2 · noballs: 0 · penalty: 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | Overs | M | R | W | Runs / 6 balls | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 9 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 3.3 | 0 | 13 | 1 | 3.71 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 2 | 0 |
1-19 (Ayasha Rahman, 5.4) · 2-19 (Sanjida Islam, 6.2) · 3-28 (Fargana Hoque, 7.4) · 4-44 (Salma Khatun, 10.4) · 5-72 (Nuzhat Tasnia, 14.5) · 6-74 (Rumana Ahmed, 15.3) · 7-76 (Lata Mondal, 16.1) · 8-76 (Panna Ghosh, 16.3) · 9-79 (Fahima Khatun, 17.2) · 10-79 (Khadija Tul Kubra, 17.3)
Recorded target: 116 runs in 20 overs.
| Over / set | Runs | Score |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4/0 |
| 2 | 2 | 6/0 |
| 3 | 3 | 9/0 |
| 4 | 2 | 11/0 |
| 5 | 7 | 18/0 |
| 6 | 1 | 19/1 |
| 7 | 7 | 26/2 |
| 8 | 2 | 28/3 |
| 9 | 9 | 37/3 |
| 10 | 4 | 41/3 |
| 11 | 4 | 45/4 |
| 12 | 9 | 54/4 |
| 13 | 3 | 57/4 |
| 14 | 8 | 65/4 |
| 15 | 8 | 73/5 |
| 16 | 3 | 76/6 |
| 17 | 2 | 78/8 |
| 18 | 1 | 79/10 |
Jahanara Alam: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Fahima Khatun: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Shaquana Quintyne: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Merissa Aguilleira: Harrias · CC BY-SA 4.0
Deandra Dottin: Bahnfrend · CC BY-SA 4.0
Tremayne Smartt: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Sanjida Islam: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Shemaine Campbelle: Bahnfrend · CC BY-SA 4.0
Ayasha Rahman: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Panna Ghosh: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Salma Khatun: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Shanel Daley: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Fargana Hoque: Digimarka · CC BY-SA 4.0
Khadija Tul Kubra: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Shakera Selman: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Anisa Mohammed: NAPARAZZI · CC BY-SA 2.0
Rumana Ahmed: Nurunnaby Chowdhury (Hasive) · CC BY-SA 4.0
Statistics are calculated from imported deliveries. Super overs are separate; source corrections may change recorded figures.